外型尺寸 | 3-50mm |
品牌 | 慧驊瓷球 |
貨號 | HH-CBDA-01 |
用途 | 支撐履蓋催化劑 |
材質(zhì) | 陶瓷 |
型號 | CB-DA |
密度 | 2.35g/cm3 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 中華人民共和國化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) HG/T 3683.1-2014《工業(yè)瓷球-惰性瓷球》 |
廠商 | 江西慧驊科 |
瓷球批發(fā)
瓷球圖片
一、瓷球簡介
瓷球主要化學(xué)成分為Al2O3、SiO2,含少量堿金屬化合物CaO2、MgO、K2O、Na2O和極少量的Fe2O3等,產(chǎn)品中不含砷、硼等。
江西慧驊生產(chǎn)的瓷球通過嚴(yán)格的工藝控制及對原材料、泥料、半成品、成品的質(zhì)量監(jiān)控,產(chǎn)品經(jīng)燒結(jié)后表面光潔,瓷質(zhì)致密。內(nèi)部無夾心和分層現(xiàn)象。
二、瓷球優(yōu)點
瓷球具有使塔處理效率高、壓降減少、流量增大,并使反應(yīng)器操作彈性增大,操作變異過程中減少了對催化劑的沖擊阻力,有效地延長了催化劑的使用壽命,對提高裝置運行效率、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低裝置運行費用,對確保工藝操作正常、安全,節(jié)能降耗等方面具有重要作用。
三、瓷球應(yīng)用范圍
瓷球廣泛應(yīng)用于煉油、石油化工、化肥、甲醇、煤化工、天然氣化工、冶煉、環(huán)保、精細(xì)化工等工業(yè)的填料塔內(nèi)天然氣干燥吸附器、全餾分油加氫裝置、合成氨變換爐、煙氣制酸轉(zhuǎn)化器等)中使用。
四、瓷球技術(shù)指標(biāo)
指標(biāo) | 長石質(zhì) | 長石-莫來石質(zhì) | 莫來石質(zhì) | 莫來石質(zhì)-剛玉質(zhì) | 剛玉質(zhì) | |
化學(xué)成份 | Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 |
Al2O3+SiO2 | ≥90 | |||||
Fe2O3 | ≤1 | |||||
吸水率, % | ≤5 | |||||
耐酸度, % | ≥98 | |||||
耐堿度,% | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |
耐熱溫度,℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |
抗壓強度 | Φ3 | ≥130 | ≥140 | ≥150 | ≥160 | ≥200 |
Φ6 | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 | |
Φ8 | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | |
Φ10 | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | |
Φ13 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | |
Φ16 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 | |
Φ20 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 | |
Φ25 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 | |
Φ30 | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | |
Φ38 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | |
Φ50 | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 | |
Φ75 | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 | |
堆積重度, kg/m3 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1800 | ≥1800 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | HG/T3683.1-2014《工業(yè)瓷球-惰性瓷球》 |
五、瓷球使用注意事項
1、瓷球在使用前應(yīng)保持堆放場所清潔、干燥無灰塵污染的地方,防止灰塵落在惰性瓷球上遭受污染。
2、瓷球使用時間較長會吸附一些工藝氣里的雜質(zhì),應(yīng)每年定期檢查,如有雜質(zhì)阻塞現(xiàn)象應(yīng)及時根據(jù)雜質(zhì)情況進(jìn)行清洗或更換。