品牌 | 慧驊科憃 |
材質(zhì) | 陶瓷 |
型號(hào) | 矩鞍環(huán)填料 |
加工定制 | 是 |
密度 | 2.35g/cm3 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 中華人民共和國(guó)化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) HG/T 3683.1-2014《工業(yè)瓷球-惰性瓷球》 |
廠商 | 江西慧驊科憃有限公司 |
陶瓷矩鞍環(huán)填料
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
陶瓷矩鞍環(huán)屬于陶瓷填料一種型號(hào),陶瓷矩鞍環(huán)采用連續(xù)擠出的工藝進(jìn)行加工,與同種材質(zhì)的拉西環(huán)填料相比,陶瓷矩鞍環(huán)具有通量大、壓降低、效率高等優(yōu)點(diǎn)。矩鞍環(huán)填料床層具有較大的空隙率,床層內(nèi)多為圓弧形液體通道,減少了氣體通過(guò)床層的阻力,也使液體向下流動(dòng)時(shí)的徑向擴(kuò)散系數(shù)減小。
.陶瓷矩鞍環(huán)填料具有優(yōu)異的耐酸性能,能耐*(HF)以外的各種酸腐蝕,而且耐高溫,抗老化。
化學(xué)成份
SiO2 | >73% |
Al2O3 | 17-25% |
Fe2O3 | <1.0% |
CaO | <0.5% |
MgO | <0.5% |
K2O+Na2O | 2-4% |
其它 | <0.1% |
物理性能
尺寸(inch) | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" |
寬度(mm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 21 | 30 | 40 | 57 |
高度(mm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 30 | 40 | 57 |
長(zhǎng)度(mm) | 16 | 20 | 24 | 28 | 38 | 60 | 80 | 114 |
厚度(mm) | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 9 |
個(gè)/m3 | 1560000 | 610000 | 269000 | 146000 | 59000 | 19680 | 8243 | 2400 |
堆積密度(kg/m3) | 900 | 780 | 700 | 670 | 650 | 580 | 550 | 530 |
空隙率(%) | 63 | 68 | 71 | 75 | 77 | 80 | 79 | 75 |
比表面積(m2/m3) | 825 | 647 | 535 | 350 | 254 | 180 | 120 | 91 |
體積密度(g/cm3) | 2.25~2.35 | |||||||
吸水率(%) | <0.3 | |||||||
耐酸性(%) | >99.6 | |||||||
*操作溫度(℃) | 1100 | |||||||
顯氣孔性(%) | <1 | |||||||
莫氏硬度(scale) | >6.5 | |||||||
熱傳導(dǎo)率(w/m.k) | 0.9-1.0 | |||||||
比熱(j/kg℃) | 850-900 |
我們特別加強(qiáng)工藝控制,做到產(chǎn)品尺寸穩(wěn)定,各項(xiàng)指標(biāo)嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)。產(chǎn)品制造、檢驗(yàn)、驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《耐化學(xué)腐蝕陶瓷塔填料技術(shù)條件》(GB/T18749-2008)。