品牌 | 江西慧驊科技 |
材質(zhì) | 陶瓷 |
型號 | 拉西環(huán) |
加工定制 | 是 |
密度 | 2.35g/cm3 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 18749-2008《耐化學(xué)腐蝕陶瓷塔填料技術(shù)條件》 |
廠商 | 江西慧驊科技有限公司 |
★ 產(chǎn)品概述
陶瓷拉西環(huán)是最早開發(fā)的一種散堆填料。陶瓷拉西環(huán)填料的形狀簡單,其高度與直徑尺寸相等。大尺寸的拉西環(huán)(100MM以上)一般采用整砌方式規(guī)則填充,75MM尺寸以下的拉西環(huán)一般采用亂堆方式裝填。
★ 幾何性能
規(guī)格 D×H×S(mm) | 比表面積 m2/m3 | 空隙率 % | 堆積重量 kg/m3 | 個數(shù) n/m3 |
Φ6×6×2 | 789 | 73 | 737 | 3110000 |
Φ10×10×2 | 440 | 70 | 700 | 720000 |
Φ15×15×2 | 330 | 70 | 690 | 250000 |
Φ16×16×2 | 305 | 73 | 730 | 192500 |
Φ25×25×2.5 | 190 | 78 | 505 | 49000 |
Φ40×40×5 | 126 | 75 | 577 | 12700 |
Φ50×50×5 | 93 | 81 | 457 | 6000 |
Φ80×80×9.5 | 90 | 68 | 714 | 1910 |
Φ100×100×10 | 70 | 70 | 700 | 1000 |
Φ150×150×15 | 50 | 68 | 790 | 295 |
★ 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
中華人民共和國化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) GB/T18749-2008《耐化學(xué)腐蝕陶瓷塔填料技術(shù)條件》。